Concurso: CSN2* & CSNP2 – JUMPING NAVIDAD OTG
PONIS D2 – JN 🎅🏼 2025
Fecha de Inicio:
20/12/2025
Hora:
Hora: ⌚14:00 ⌛ ACC
Recorrido de la prueba:
Ver recorrido de la prueba
Resultados de la prueba:
Se presentarán una vez terminada la prueba
Ver resultados de la prueba
Orden de Salida:
| Clasificación | ENTRADA | JINETE | CABALLO | PUNTOS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Halas García, Enrique | Eclipse De Los Robles | 0 | 66.04 |
| 2 | 5 | Garcia Jimenez, Carmen | Susi | 0 | 66.65 |
| 3 | 3 | Echebarria Hernandez, Ixeia | Hornija | 4 | 58.28 |
| 4 | 7 | Lopez Carrillo, Salma | IlusiÓn | 4 | 60.53 |
| 5 | 4 | Garcia De Paredes, Carlota | Alegria Lc | 4 | 61.65 |
| 6 | 2 | Dorado Fernandez, Noah | Capiola De Beluchi | 13 | 86.15 |
| 7 | 1 | Boluda De Vlas, Dakotah | Armani De Casavieja | 29 | 90.15 |
No hay filas sin Puntos para mostrar.
