Concurso: CSN2* & CSNP2 – JUMPING NAVIDAD OTG
1,25 Trofeo American Pest Control – JN đ đŒâ 2025
Fecha de Inicio:
21/12/2025
Hora:
Hora: â12:00
Recorrido de la prueba:
Ver recorrido de la prueba
Resultados de la prueba:
Se presentarĂĄn una vez terminada la prueba
Ver resultados de la prueba
Orden de Salida:
No hay filas con Puntos para mostrar.
| ENTRADA | JINETE | CABALLO | PUNTOS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ălvarez-fermosel Morales, Juan Ignacio | Highness | ||
| 2 | Izquierdo Sanchez, David | Octavus Eickenrode | ||
| 3 | Juzgado, Fiona | Cappuccino Bb | ||
| 4 | Garcia Torres Bodelon, Emilio | Amber | ||
| 5 | FernĂĄndez Rey, Luis | Inamorata | ||
| 6 | Pastor Gonzalez, Thierry | Iberine Dencre | ||
| 7 | Gonzalo Sacristan, Ana Yan | Visama Life | ||
| 8 | Del Corral Lepper, Laura | London De Westfalia | ||
| 9 | Ravelo GarcĂa, Candela | Hermes Star | ||
| 10 | GarcĂa Dizon, Beatriz | Chablis V/d Verbindingshoeve | ||
| 11 | Gil GĂłmez, Alvaro | Usher H&db | ||
| 12 | Asiain Fernandez, Miriam | Cartucho Cz | ||
| 13 | Aguado Ruiz, MarĂa | Quinoa De PeĂaflor 17,35% | ||
| 14 | Quintana Reyes, Claudia | Caracas De La Pinada | ||
| 15 | SeguĂ MartĂnez, Marina | Nidu Van De Kransvijver | ||
| 16 | Valeros Sanchez, Lucia | Coltaire Valdemesto | ||
| 17 | Gabarrón Jiménez, Jaime | Don Juan | ||
| 18 | Ălvarez-fermosel Morales, Juan Ignacio | Edal Del Maset | ||
| 19 | Izquierdo Sanchez, David | Coup De Dolor DÂŽick | ||
| 20 | Sanchez Ceballos, Lucia | Bohemia | ||
| 21 | FernĂĄndez Rey, Luis | Acono De Ste Anne | ||
| 22 | Garcia Torres Bodelon, Emilio | Castine Du Chanu |
