Concurso: CSN2* & CSNP2 – JUMPING NAVIDAD OTG
1,20 trofeo AICH – JN 🎅🏼 2025
Fecha de Inicio:
20/12/2025
Hora:
Hora: ⌚ 10:00 ⌛ ACC 💸 620€
Recorrido de la prueba:
Ver recorrido de la prueba
Resultados de la prueba:
Se presentarán una vez terminada la prueba
Ver resultados de la prueba
Orden de Salida:
| Clasificación | ENTRADA | JINETE | CABALLO | PUNTOS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Fernández Rey, Luis | Acono De Ste Anne | 0 | 60.40 |
| 2 | 20 | Álvarez-fermosel Morales, Juan Ignacio | Edal Del Maset | 0 | 60.45 |
| 3 | 3 | Juzgado, Fiona | Cappuccino Bb | 0 | 61.22 |
| 4 | 1 | Álvarez-fermosel Morales, Juan Ignacio | Highness | 0 | 61.94 |
| 5 | 2 | Izquierdo Sanchez, David | Octavus Eickenrode | 0 | 65.06 |
| 6 | 18 | Valeros Sanchez, Lucia | Coltaire Valdemesto | 0 | 67.17 |
| 7 | 7 | Del Corral Lepper, Laura | London De Westfalia | 0 | 68.10 |
| 8 | 14 | Gonzalo Sacristan, Ana Yan | Visama Life | 0 | 68.37 |
| 9 | 22 | Juzgado, Fiona | Kalinka Bolchet | 0 | 68.74 |
| 10 | 10 | Garcia Torres Bodelon, Emilio | Amber | 0 | 69.30 |
| 11 | 5 | Asiain Fernandez, Miriam | Cartucho Cz | 0 | 72.67 |
| 12 | 21 | Izquierdo Sanchez, David | Coup De Dolor D´ick | 4 | 59.45 |
| 13 | 17 | Seguí Martínez, Marina | Nidu Van De Kransvijver | 4 | 71.72 |
| 14 | 4 | Aguado Ruiz, María | Quinoa De PeÑaflor 17,35% | 4 | 72.29 |
| 15 | 15 | Pastor Gonzalez, Thierry | Iberine Dencre | 8 | 68.94 |
| 16 | 11 | Gil Gómez, Alvaro | Usher H&db | 8 | 73.42 |
| 17 | 16 | Quintana Reyes, Claudia | Caracas De La Pinada | 16 | 71.31 |
| 18 | 6 | De Las Heras Sabater, Casilda | Chaclaire | NP | |
| 19 | 8 | Ravelo García, Candela | Hermes Star | NP | |
| 20 | 9 | García Dizon, Beatriz | Chablis V/d Verbindingshoeve | NP | |
| 21 | 12 | Hernández Fernández, Claudia | Flore Du Borget | NP | |
| 22 | 19 | Gabarrón Jiménez, Jaime | Don Juan | NP |
No hay filas sin Puntos para mostrar.
