Concurso: CSAP & SOCIAL VENTA LA RUBIA
0,60 LA DEHESA
Fecha de Inicio:
26/10/2025
Hora:
Hora: ⌚16:00
Recorrido de la prueba:
Ver recorrido de la prueba
Resultados de la prueba:
Se presentarán una vez terminada la prueba
Ver resultados de la prueba
Orden de Salida:
| Clasificación | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Maria Perez De Tena | Goldako Bucanero | 0 | 35,60 |
| 2 | 5 | Manuela Moreno Fojon | Goldako Bucanero | 0 | 46,08 |
| 3 | 3 | Alejandra Barrios Casado | Sofía | 0 | 46,84 |
| 4 | 8 | Guillermo Deschamps Cuadrado | Pretty Girl (linda) | 0 | 51,75 |
| 5 | 4 | Carmen Diez Muniesa | Goldako Wilma | 4 | 40,60 |
| 6 | 1 | Cristina Chacón Bayod | Pretty Girl | 4 | 53,26 |
| 7 | Marta Pérez | Palmero | 8 | 44,30 | |
| 8 | 2 | Elena Pérez García | Flower | 12 | 49,54 |
| 9 | 7 | Marta Hernández Díaz | Flower | ELIM |
No hay filas sin Puntos para mostrar.
